|
“2019年度全国会议定点及公务出差百佳饭店”评选结果公示 (以下内容排名不分先后) |
|
| 序号 | 名称 |
| 1 | 江苏议事园 |
| 2 | 江苏凤凰台饭店 |
| 3 | 北京辽宁饭店 |
| 4 | 北京辽宁大厦 |
| 5 | 福州香格里拉酒店 |
| 6 | 山西省财政厅培训中心 |
| 7 | 山西鑫四海大酒店 |
| 8 | 山西国贸大饭店 |
| 9 | 内蒙古饭店有限责任公司 |
| 10 | 内蒙古宾悦大酒店 |
| 11 | 哈尔滨柏博酒店 |
| 12 | 大连香洲花园酒店 |
| 13 | 乌鲁木齐海龙泉友好路酒店 |
| 14 | 上海和平饭店 |
| 15 | 环球恐龙城维景国际大酒店 |
| 16 | 武汉融通中南花园酒店 |
| 17 | 西北饭店 |
| 18 | 福建省西湖宾馆 |
| 19 | 青岛黄海饭店 |
| 20 | 桂林漓江大瀑布饭店 |
| 21 | 沈阳世茂希尔顿酒店 |
| 22 | 安阳万达嘉华酒店 |
| 23 | 重庆君豪大饭店 |
| 24 | 拉萨宜润酒店 |
| 25 | 山东大厦 |
| 26 | 青奥湛山花园酒店 |
| 27 | 青岛索菲亚国际 |
| 28 | 大连金石国际会议中心 |
| 29 | 长沙融程花园酒店 |
| 30 | 安徽圣大国际饭店 |
| 31 | 上海富悦大酒店 |
| 32 | 福建金仕顿大酒店 |
| 33 | 石家庄亚太大酒店 |
| 34 | 新疆昆仑宾馆 |
| 35 | 重庆华宇温德姆至尊豪廷大酒店 |
| 36 | 贵州华联大酒店 |
| 37 | 许昌百瑞国际酒店 |
| 38 | 瑞辰新巴黎酒店 |
| 39 | 山东金都大酒店 |
| 40 | 武汉瑞斯顿酒店 |
| 41 | 青岛中联自由港湾酒店 |
| 42 | 上海淳大万丽酒店 |
| 43 | 西藏扎什颇章酒店 |
| 44 | 柳州饭店 |
| 45 | 乌鲁木齐楚天银星大酒店 |
| 46 | 重庆万友康年大酒店 |
| 47 | 上海浦东临港开元大酒店 |
| 48 | 北戴河金海园宾馆 |
| 49 | 贵阳格兰云天国际酒店 |
| 50 | 西藏金昊大酒店 |
| 51 | 深圳市京基海湾酒店 |
| 52 | 天津丽思卡尔顿酒店 |
| 53 | 八一宾馆 |
| 54 | 天津市和平宾馆 |
| 55 | 北京饭店 |
| 56 | 大连和怡阳光酒店 |
| 57 | 深圳市中天美景酒店 |
| 58 | 蕃域王朝酒店 |
| 59 | 武汉市和瑞大酒店 |
| 60 | 贵阳喜来登贵航酒店 |
| 61 | 青岛蓝海大饭店 |
| 62 | 山西晋协宾馆 |
| 63 | 四川锦江宾馆 |
| 64 | 黑龙江省展望大厦酒店 |
| 65 | 广州颐和大酒店 |
| 66 | 北大荒国际饭店 |
| 67 | 长沙新世界国际大饭店 |
| 68 | 大连良运大酒店 |
| 69 | 宁夏柏森国际饭店 |
| 70 | 郑州好想你酒店 |
| 71 | 天鹅湖大酒店 |
| 72 | 青岛索菲亚国际大酒店 |
| 73 | 开封开元名都大酒店 |
| 74 | 郑州方特假日酒店 |
| 75 | 杭州塘栖大厦 |
| 76 | 西安止园饭店 |
| 77 | 石家庄凯旋门大酒店 |
| 78 | 安徽饭店 |
| 79 | 福州世纪金源大饭店 |
| 80 | 西部机场(空港酒店) |
| 81 | 安徽金陵大饭店 |
| 82 | 纽宾凯光谷国际酒店 |
| 83 | 漯河市文化活动中心 |
| 84 | 贵州水投上善酒店 |
| 85 | 合肥古井假日酒店 |
| 86 | 西安建国饭店 |
| 87 | 维也纳国际酒店高湖龙福店(福州市高湖财富大酒店) |
| 88 | 上海佘山茂御臻品之选酒店 |
| 89 | 洛阳航空城酒店 |
| 90 | 大连九州饭店 |
| 91 | 长春名门饭店 |
| 92 | 山西饭店 |
| 93 | 哈尔滨智选假日酒店(群力店) |
| 94 | 郑州大酒店 |
| 95 | 长春龙达宾馆 |
| 96 | 北京市建国饭店 |
| 97 | 岚桥锦江大酒店 |
| 98 | 沈阳皇朝万鑫酒店 |
| 99 | 美豪丽致酒店 |
| 100 | 苏州国信雅都大酒店 |
项目异议联系人:(手机号同微信)
崔老师13718990636
董老师18101067393
柏老师18501929366